Настольные игры похожие на Spot It! Numbers & Shapes, 2013. Настольные игры похожие на Спот Ит! Цифры и Формы, 2013
| Название: | Спот Ит! Цифры и Формы (Spot It! Numbers & Shapes) |
| Год: | 2013 |
| Теги: | #настольная игра, #реакция, #обучающая игра, #визуальное восприятие, #детская игра |
| Ограничения: | PG |
| Разработчик: | Dennis Leder, Franck Dubois |
| Мин. кол-во игроков: | 2 |
| Макс. кол-во игроков: | 8 |
| Продолжительность (мин.): | 15 |
| Рекомендуемый возраст: | 3+ |
