| Название: | День получки (Payday) |
| Год: | 1975 |
| Теги: | #настольная игра, #деньги, #бюджет, #карьера, #сбережения, #риск, #удача, #цели, #покупки, #ежемесячный цикл |
| Ограничения: | PG |
| Разработчик: | Paul J. Gruen |
| Мин. кол-во игроков: | 2 |
| Макс. кол-во игроков: | 4 |
| Продолжительность (мин.): | 45 |
| Рекомендуемый возраст: | 8+ |
| Степень сходства: | 96 |
| Название: | Игра жизни (The Game of Life) |
| Год: | 1860 |
| Теги: | #настольная игра, #фишки, #трек, #стратегия |
| Ограничения: | PG |
| Разработчик: | Milton Bradley |
| Мин. кол-во игроков: | 2 |
| Макс. кол-во игроков: | 6 |
| Продолжительность (мин.): | 60 |
| Рекомендуемый возраст: | 8+ |
| Степень сходства: | 92 |
RoleWorlds: RPG Questing — разрабатывается проект с ролевыми текстовыми играми по разным сеттингам, рассчитанный на 1-7 человек для совместного прохождения квестов.
Новости о разработке публикуются в канале. Там же появится объявление о запуске.
| Название: | Финансовый менеджер: Моделирование реальной жизни (Money Manager: A Real-Life Simulation) |
| Год: | 1978 |
| Теги: | #настольная игра, #финансовая грамотность, #управление бюджетом, #инвестиции, #ежемесячный бюджет, #управление долгами, #финансовое планирование, #доходы и расходы, #долгосрочные накопления, #жизненные события |
| Ограничения: | PG |
| Разработчик: | Ronald W. Moore |
| Мин. кол-во игроков: | 1 |
| Макс. кол-во игроков: | 4 |
| Продолжительность (мин.): | 90 |
| Рекомендуемый возраст: | 12+ |
| Степень сходства: | 90 |
Pics2Clip — редактор коротких видео из изображений и AI-кадров. Собирайте сцены, добавляйте текст и озвучку и получайте готовый MP4 для Shorts, Reels и TikTok.